根据《土木工程学院关于评选2024年太平洋建设“起舒”奖学金及奖教金的通知》中的评选办法,结合学院实际情况,经过师生个人申请、现场展示(工作考察)等环节评审,现将评选结果公示如下:
一、“起舒”奖学金推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 提交资料成绩 | 现场展示成绩 | 总成绩 |
1 | 李璐瑶 | 2022002390 | 土木2205 | 68.31 | 88.50 | 80.42 |
2 | 王之毅 | 2022002470 | 道桥2202 | 60.97 | 90.40 | 78.63 |
3 | 虎晨 | 2022002280 | 土木2201 | 57.71 | 89.75 | 76.93 |
4 | 刘子康 | 2022002463 | 道桥2202 | 49.99 | 90.75 | 74.45 |
5 | 郑斌杰 | 2022002397 | 土木2205 | 44.32 | 92.40 | 73.17 |
6 | 张昱阳 | 2021002438 | 土木2103 | 47.58 | 89.80 | 72.91 |
7 | 游义康 | 2022002370 | 土木2204 | 50.53 | 87.60 | 72.77 |
8 | 崔晓宇 | 2022002271 | 土木2201 | 42.74 | 90.25 | 71.25 |
9 | 杨瑞雪 | 2021002573 | 土木2107 | 43.24 | 89.50 | 70.99 |
10 | 席凯 | 2021002734 | 暖通2103 | 46.32 | 86.75 | 70.58 |
11 | 徐鏐瑛 | 2022002487 | 暖通2201 | 38.84 | 90.40 | 69.78 |
12 | 鲍晓阳 | 2022002386 | 土木2205 | 35.24 | 90.80 | 68.58 |
13 | 陈静茹 | 2022003313 | 土木2204 | 32.40 | 92.20 | 68.28 |
14 | 邓鑫岩 | 2022000743 | 土木2204 | 35.37 | 89.00 | 67.55 |
15 | 常怀瑞 | 2021002670 | 暖通2101 | 37.01 | 87.00 | 67.00 |
16 | 常晓晶 | 2022002483 | 暖通2201 | 40.73 | 84.25 | 66.84 |
17 | 黄家瑞 | 2021002716 | 暖通2103 | 28.85 | 92.00 | 66.74 |
18 | 范海天 | 2021002665 | 暖通2101 | 38.43 | 84.50 | 66.07 |
注:“起舒”校园大使奖学金因符合申请条件的学生较少,本次暂不评选,“起舒”奖学金及奖教金评审委员会后期将根据太平洋建设集团校园招聘进度适时开展评选工作。
二、“起舒”奖教金推荐名单
序号 | 姓名 | 单位及职务 |
1 | 张振银 | 土木工程学院团委副书记兼学工办副主任 |
2 | 张维庆 | 土木工程学院辅导员 |
3 | 李鸿鹏 | 土木工程学院辅导员 |
公示期为2024年10月12日至2024年10月17日,如有异议可向学工办反映,电话0351-6111038。公示结束后将举行奖学金及奖教金授奖仪式。
土木工程学院
2024年10月12日